Superskirama Skipass Preise
Nachstehend Skipass-Preise SUPERSKIRAMA gültig in 8 Skiorten des SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta, auf 150 Liftanalgen und 380 Km Pisten.
SUPERSKIRAMA-SKIPASS von 2 bis 14 Tage – Winter 2026/27
RABATTE UND GRATIS-SKIPASS
Skipass 2-14 Tage gratis in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen (1:1) 50% Rabatt auf den Erwachsenentarif für nicht von einem Erwachsenen begleitete Kinder.
|
Nebensaison Anfang der Saison - 19.12.26.; 15.03.27. - Saisonschluss |
Hochsaison 20.12.26. - 14.03.27. |
|||||
| Preisliste | Preisliste | |||||
| TAGE | Erwachsene | Kinder | Junioren | Erwachsene | Kinder | Junioren |
| € | € | € | € | € | € | |
| 2 | 156 | 78 | 109 | 176 | 88 | 123 |
| 3 | 227 | 114 | 159 | 254 | 127 | 178 |
| 4 | 289 | 145 | 202 | 330 | 165 | 231 |
| 5 | 349 | 175 | 244 | 398 | 199 | 279 |
| 6 | 396 | 198 | 277 | 452 | 226 | 316 |
| 7 | 448 | 224 | 314 | 511 | 256 | 358 |
| 8 | 487 | 244 | 341 | 556 | 278 | 389 |
| 9 | 524 | 263 | 367 | 597 | 299 | 418 |
| 10 | 561 | 282 | 393 | 638 | 320 | 447 |
| 11 | 598 | 301 | 419 | 679 | 341 | 476 |
| 12 | 635 | 320 | 445 | 720 | 362 | 505 |
| 13 | 672 | 339 | 471 | 761 | 383 | 534 |
| 14 | 709 | 358 | 497 | 802 | 404 | 563 |
KINDER: GEBOREN 2019 UND SPÄTER - JUNIOREN: GEBOREN 2009-2018
Sunday Rule: Auf Skipässe von 3 bis 6 Tagen, die einen Sonntag beinhalten, werden zusätzlich € 10 für Erwachsene, € 7 für Jugendliche und € 5 für unbegleitete Kinder hinzufügen.
Für saisonale Skipässe klicken Sie hier: www.skirama.it