Superskirama Skipass Preise
Nachstehend Skipass-Preise SUPERSKIRAMA gültig in 8 Skiorten des SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta, auf 150 Liftanalgen und 380 Km Pisten.
SUPERSKIRAMA-SKIPASS von 2 bis 14 Tage – Winter 2022/23
- Nebensaison: Anfang der Saison - 23. Dezember 2022; 9. - 20. Januar 2023; 13. März 2023 - Saisonschluss
- Hochsaison: 21. Januar - 12. März 2023
- Weihnachten und Neujahr: 24 Dezember 2022 - 8 Januar 2023
Nebensaison Anfang der Saison - 23. Dezember 2022 9. - 20. Januar 2023; 13. März 2023 - Saisonschluss |
Hochsaison 21. Januar - 12. März 2023 Weihnachten und Neujahr 24 Dezember 2022 - 8 Januar 2023 |
|||||
Preisliste an der Kasse | Preisliste an der Kasse | |||||
GG. | Erwachsene | Kinder | Junioren | Erwachsene | Kinder | Junioren |
€ | € | € | € | € | € | |
2 | 125 | 63 | 88 | 137 | 69 | 96 |
3 | 185 | 93 | 130 | 209 | 105 | 146 |
4 | 239 | 120 | 167 | 269 | 135 | 188 |
5 | 287 | 144 | 201 | 328 | 164 | 230 |
6 | 326 | 163 | 228 | 372 | 186 | 260 |
7 | 368 | 184 | 258 | 421 | 211 | 295 |
8 | 400 | 200 | 280 | 458 | 229 | 321 |
9 | 432 | 216 | 302 | 493 | 247 | 346 |
10 | 464 | 232 | 324 | 528 | 265 | 371 |
11 | 496 | 248 | 346 | 563 | 283 | 396 |
12 | 528 | 264 | 368 | 598 | 301 | 421 |
13 | 560 | 280 | 390 | 633 | 319 | 446 |
14 | 592 | 296 | 412 | 668 | 337 | 471 |
RABATTE UND GRATIS-SKIPASS
KINDER: nach dem 30. April 2014 geboren
- Skipass 2-14 Tage gratis in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen (1:1)
- 50 % Rabatt auf den Erwachsenentarif für nicht von einem Erwachsenen begleitete Kinder
JUNIOREN: nach dem 30. April 2006 geboren